| Medikament | Indikation | Intranasal | Intramuskulär | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Adrenalin | Anaphylaxie | — | 0,5 mg 6–12 J: 0,3 mg <6 J: 0,15 mg | |
| Dexmedetomidin | Sedierung | 2–3 µg/kg | — | |
| Esketamin | Analgosedierung | 0,5–1 mg/kg Kinder: 1–2 mg/kg | 2(–4) mg/kg | |
| Analgesie | 0,25–0,5 mg/kg | 0,5(–1) mg/kg | ||
| Fentanyl | Analgesie | 1–2 µg/kg | 1–2 µg/kg | |
| Flumazenil | Benzodiazepin-Intoxikation | 0,2 mg (2 ml) +0,1 mg nach Bedarf <10 kg: 0,04 mg/kg | — | |
| Glukagon | Schwere Hypoglykämie (kein i.v.-Zugang) | 3 mg | 1 mg (auch s.c.) | |
| Haloperidol | Sedierung, Agitation | — | 5–10 mg | |
| Ketamin | Analgosedierung | 1–2 mg/kg Kinder: ≥2–4 mg/kg | 4(–8) mg/kg | |
| Analgesie | 0,5–1 mg/kg | 1(–2) mg/kg | ||
| Lorazepam | Krampfanfall | 0,1 mg/kg (max. 4 mg) | 0,1 mg/kg (max. 4 mg) | |
| Midazolam | Krampfanfall / Sedierung | 0,2 mg/kg Kinder: 0,3 mg/kg | 5–10 mg Kinder: 0,2 mg/kg | intranasale Gabe schmerzhaft! |
| Naloxon | Opiat-Intoxikation | 2 mg (Ew.) 0,1 mg/kg (Kinder) | 0,4–2 mg | HWZ kurz → WDH nötig |
| Ondansetron | Übelkeit / Erbrechen | — | 4–8 mg | |
| Oxytocin | Postpartale Blutung | — | 10 IE |
Konzept für pragmatische Katecholamingabe im akuten Notfall (kein laufender Perfusor, akute Hypotonie, Narkoseeinleitung mit RR-Abfall).
| Medikament | Wirkung | 1. Indikation | Perfusor-Start (70 kg) | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Noradrenalin | α1 ↑↑ Vasokonstriktion | Unklarer/distributiver Schock, Sepsis | 0,1 µg/kg/min ≈ 20 ml/h (1mg/50ml) | 1. Wahl bei Schock; Reflexbradykardie möglich |
| Adrenalin | α1+β1+β2 ↑↑↑ | Reanimation, Anaphylaxie, Bradykardie | CPR: 1 mg i.v. alle 3–5 min Anaphylaxie: 0,5 mg i.m. | Suprablitz: 10–30 µg Boli |
| Dobutamin | β1 ↑↑ Inotropie | Kardiogener Schock, dekompensierte HI | 2–5 µg/kg/min | Perfusor; RR-Monitoring; HOCM kontraindiziert |
| Akrinor | α+β kombiniert | Hypotonie (v.a. spinalanästhesiebedingt) | 0,5–2 ml i.v. (langsam) | Kein Perfusor nötig; RR + HF überwachen |
| Vasopressin | V1 Vasokonstriktion | Refrakt. Schock, CPR (Adjuvans) | 0,03–0,04 IE/min | Kein Katecholamin; alternative Wirkbahn |
Schnellstart 70 kg: 20 ml/h
| ml/h | µg/min | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,7 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 10 | 3,3 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| 15 | 5 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| 20 | 6,7 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| 25 | 8,3 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
| 30 | 10 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 |
| 40 | 13,3 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
| 50 | 16,7 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 |
Werte in µg/kg/min. Fett = Startdosis (~0,1 µg/kg/min) je nach Gewicht.
| Medikament | Standard-Ansatz | Konzentration | Startdosis / Laufrate | Titrierung | Indikation |
|---|---|---|---|---|---|
| Noradrenalin | 1 mg / 50 ml NaCl | 0,02 mg/ml | 0,1 µg/kg/min ≈ 20 ml/h (70 kg) | ±5 ml/h alle 2–5 min | Schock, Sepsis |
| Adrenalin | 1 mg / 50 ml NaCl | 0,02 mg/ml | 0,05–0,2 µg/kg/min | ±5 ml/h | Refrakt. Bradykardie, Schock |
| Dobutamin | 250 mg / 50 ml NaCl | 5 mg/ml | 2–3 µg/kg/min ≈ 1,7 ml/h (70 kg) | ±1 µg/kg/min alle 10 min | Kardiogener Schock |
| Nitroglycerin | 1 mg/ml Fertiglsg. | 1 mg/ml | 1–2 mg/h (= 1–2 ml/h) | ±1 ml/h; Ziel RR-syst. >90 | Lungenödem, ACS |
| Midazolam | 15 mg / 50 ml NaCl | 0,3 mg/ml | 0,05–0,1 mg/kg/h | Titrieren nach Sedierungstiefe | Analgosedierung, Status epil. |
| Ketamin S (Esketamin) | 25 mg / 50 ml NaCl | 0,5 mg/ml | 0,1–0,3 mg/kg/h | In Kombi mit Midazolam | Analgosedierung, Trauma |
| Propofol 1% | Fertiglösung 10 mg/ml | 10 mg/ml | 1–4 mg/kg/h ≈ 7–28 ml/h (70 kg) | Nach Sedierungstiefe | Sedierung, Narkoseerhaltung |
| Heparin | 25.000 IE / 50 ml NaCl | 500 IE/ml | 500–1.000 IE/h = 1–2 ml/h | Nach aPTT | ACS, LE, TVT |
| Urapidil | 100 mg / 50 ml NaCl | 2 mg/ml | 9–30 mg/h (= 4,5–15 ml/h) | RR-gesteuert | Hypertensive Krise |
| Tranexamsäure | 1 g in 100 ml NaCl | 10 mg/ml | 1 g über 10 min | Einmalig, ggf. WDH | Schwere Blutung, Trauma |